| 分级 | 项目 | 内容 | 
|     A级   男:551.00 女:633.00 | 餐前 检查 |   采血 | 生化:肝功能(ALT.AST)8.00,肾功能(Bun.Cr)9.00,尿酸(UA)5.00,胆固醇、甘油三脂11.00,高低密度脂蛋白(LDL-C、HDL-C)19.00,血糖(GLU)4.00 临检:全血细胞分析20.00,静脉抽血、采血管、采血针6.00 合计82.00 | 
| 腹部B超 | 肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、双肾 120.00(套餐优惠价90.00)  | 
| 餐后 检查 | 一般检查 | 身高、体重、腰围、血压 
 2.00 | 
| 内科检查 | 心、肺检查、问病史 3.00 | 
| 外科检查 | 甲状腺、乳腺、淋巴结、外生殖器、肛诊 10.00 | 
| 眼科检查 | 视力、色觉、小瞳孔眼底、晶体、玻璃体 6.00 | 
| 耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 4.00 | 
| 心电图 | 多导联心电图 20.00 | 
| 留尿 | 尿常规12项 9.00 | 
| X线检查 | 胸部正位数字片80.00(出片另加29.04) 80.00 | 
| 女性项目 | 妇科检查 | 宫颈TCT片150.00,阴道涂片10.00,一次性窥器2.00 162.00 | 
| 乳腺彩超 | 乳腺B超 90.00 | 
| 妇科B超 | 子宫、双侧卵巢 90.00 (套餐优惠价45.00) | 
| 男性项目 | 前列腺B超 | 前列腺 90.00(套餐优惠价45.00) | 
| 前列腺标记物 | TPSA 80.00,FPSA 90.00 170.00 | 
| 医学影像工作站 | 30.00 | 
| B级 A级+此栏   男:995.00 女:1077.00 |   实验室检查 | 生化:碱性磷酸酶(ALP)5.00,谷酰转酞酶(GGT)6.00,糖化血红蛋白70.00(采血管3.00) 免疫:肿瘤标志物CEA 40.00,AFP 50.00 Ca199 95.00 合计269 | 
| 甲状腺B超 | 彩色多普勒超声检查 
 90.00 | 
| 骨密度测定 | 120.00(套餐优惠 60.00) | 
| 眼压测定 | 10.00 | 
| 便潜血 | 15.00 | 
| C级 A+B+此栏   男:1567.00 女:1649.00 | 实验室检查 | 快速幽门螺杆菌抗体检测(HP-Ab) 60.00,C反应蛋白30.00,同型半胱氨酸70.00,(绿管)叶酸50.00,vitB12 40.00(采血管2.00) 合计252.00 | 
| 动脉硬化指标测定 | 肢体动脉检查+测量120.00/单肢 * 4 
 480.00(套餐优惠 120.00) | 
| 眼底照相 | 建议40岁以上人员查 
 60.00 | 
| 颈A血管超声 | 彩色多普勒超声血管检查 
 140.00 | 
| D级 A+B+C+此栏   男 D1:2952.00 D2:3092.00 D3:3172.00  女  D1:3474.00 D2:3614.00 D3:3694.00 |       实验室检查 | 甲状腺功能 (T3、T4、TSH)___D1 110.00 或(T3、T4、TSH、TGA、TMA)___D2 250.00 或 (T3、T4、TT3、TT4、TSH、TGA、TMA)___D3 330.00 肿瘤标志物: Ca724 95.00 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)95.00 细胞角质素片段19(Cyfra-2-11) 95.00 神经元特异性烯醇化酶(NSE)95.00 合计380.00 女性另加:Ca125 95.00,Ca153 95.00 
 合计190.00 | 
| 肺CT(减A级胸片) | 胸部平扫 
 合计:755.2-80=675.2 | 
| 糖尿病风险评估 | eZscan糖尿病风险评估 
 220.00 | 
| 人乳头瘤状病毒HPV | 女性 
 250.00 |